您现在的位置: 贯通日本 >> 文化 >> 棒球 >> 正文

日本棒球运动员介绍——清原和博

作者:未知  来源:网络   更新:2008-8-3 17:41:59  点击:  切换到繁體中文

 

清原和博(きよはら かずひろ、),大阪府岸和田市出身,自小视王贞治视为偶像,PL学园毕业,与桑田真澄的超强投打搭档,被称为PL学园的「KK组合」。

1985年因巨人队王贞治监督没有选择逆指名的清原,却选择了清原的队友桑田真澄,造成举国譁然。从此清原就立誓复仇,他发誓,一定要打倒巨人队,打破王贞治生涯868支全垒打纪录。1986年4月5日从南海队投手藤本修手上击出第一支职棒全垒打,1987年,击败巨人登上日本第一,清原不自觉的流下泪来。

1997年,取得自由球员身分,转队加入巨人队。2005年4月29日,面对广岛的广池浩司,击出了生涯第500支全垒打。2006年再度转队到欧力士野牛。

生涯成绩

年度 チーム





























1986年 西武 3 126 404 66 123 18 1 31 236 78 6 3 4 3 49 11 109 8 .304 .392 7
1987年 130 444 66 115 25 3 29 233 83 11 4 0 2 80 10 88 10 .259 .382 10
1988年 130 451 97 129 21 0 31 243 77 5 4 0 3 82 15 102 10 .286 .410 15
1989年 128 445 92 126 22 2 35 257 92 7 2 0 2 94 16 60 13 .283 .424
1990年 129 436 99 134 19 2 37 268 94 11 5 0 4 105 15 85 7 .307 .454
1991年 126 448 73 121 20 0 23 210 79 3 3 0 2 80 9 77 12 .270 .390
1992年 129 464 82 134 17 0 36 259 96 5 3 0 3 85 4 98 13 .289 .401
1993年 128 448 66 120 15 1 25 212 75 3 2 0 2 84 6 120 9 .268 .389
1994年 129 455 78 127 29 0 26 234 93 5 1 0 5 100 5 117 12 .279 .411
1995年 118 404 63 99 13 3 25 193 64 2 0 0 2 90 9 111 6 .245 .392
1996年 130 487 67 125 30 0 31 248 84 0 2 0 0 70 6 122 14 .257 .357
1997年 巨人 5 130 462 65 115 24 0 32 235 95 0 0 0 7 69 12 152 7 .249 .356
1998年 116 384 67 103 14 0 23 186 80 1 0 0 11 67 8 76 13 .268 .379
1999年 86 263 39 62 12 0 13 113 46 0 0 0 4 46 10 68 12 .236 .365
2000年 75 216 41 64 10 0 16 122 54 0 0 0 3 25 8 51 6 .296 .385
2001年 134 467 67 139 29 0 29 255 121 0 1 1 4 65 14 140 20 .298 .396
2002年 55 148 24 47 1 0 12 84 33 0 0 0 1 18 7 36 1 .318 .414
2003年 114 341 47 99 9 0 26 186 68 0 0 0 4 42 16 97 9 .290 .390
2004年 40 101 18 23 2 0 12 61 27 0 0 0 0 15 4 41 4 .228 .350
2005年 96 321 42 68 6 0 22 140 52 0 1 0 3 41 10 111 6 .212 .317
2006年 オリックス 67 203 21 45 7 0 11 85 36 0 0 0 1 36 1 83 6 .222 .340
通算成绩 2316 7792 1280 2118 343 12 525 4060 1527 59 31 5 63 1343 196 1944 198 .272 .389 32

通算打撃成绩

  • 出赛 2316(歴代10位)
  • 打数 7792(歴代15位)
  • 得分 1280(歴代9位)
  • 安打 2118(歴代22位)
  • 二垒安打 343(歴代27位)
  • 三垒安打 12
  • 全垒打 525(歴代5位)
  • 垒打数 4060(歴代10位)
  • 打点 1527(歴代6位)
  • 盗垒 59
  • 四坏球 1343(歴代3位)
  • 死球 196(歴代1位)
  • 三振 1944(歴代1位)
  • 打击率 .272
  • 上垒率 .389
  • 胜利打点 32


 

文化录入:贯通日本语    责任编辑:贯通日本语 

  • 上一篇文化:

  • 下一篇文化:
  •  
     
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    日本百人寒冬泡冰水 祈新年身体

    日本的“混血”文化与“拿来主

    日本女来中国后被彻底征服 嫁给

    日本女孩冬天穿冬裙露大腿内幕

    各地的女生对爱人们的叫法,日

    16个在日本才能享受到的超人性

    广告

    广告