嬉咫云猟 嬉咫云猟 購液完笥 購液完笥

晩云允白塰強埀初府!!賠圻才鴬

恬宀�採間� 猟嫗栖坿��利大 泣似方 厚仟扮寂��2008/8/3 17:41:59 猟嫗村秘�差疝�晩云囂 夭販園辞�差疝�晩云囂

賠圻才鴬�┐�よはら かずひろ、����寄昜軒斡才弥偏竃附��徭弌篇藍寢嵶篇葎甜�顳�PL僥坩穎匍��嚥稗弥寔確議階膿誘嬉喜亀��瓜各葎PL僥坩議仝KK怏栽々。

1985定咀賞繁錦藍寢嵶酌興短嗤僉夲剃峺兆議賠圻��抜僉夲阻賠圻議錦嗔稗弥寔確��夛撹訟忽��隼。貫緩賠圻祥羨閉鹸叶��麿窟閉��匯協勣嬉宜賞繁錦��嬉篤藍寢嵶伏冂868屶畠摂嬉射村。1986定4埖5晩貫掴今錦誘返儲云俐返貧似竃及匯屶岼允畠摂嬉��1987定��似移賞繁鞠貧晩云及匯��賠圻音徭状議送和節栖。

1997定��函誼徭喇白埀附蛍��廬錦紗秘賞繁錦。2005定4埖29晩��中斤鴻戯議鴻学再望��似竃阻伏冂及500屶畠摂嬉。2006定壅業廬錦欺天薦平勸釘。

伏冂撹示

定業 チ�`ム 嘘
桑
催
編
栽
嬉
方
誼
泣
芦
嬉
屈
�C
嬉
眉
�C
嬉
云
�C
嬉
�C
嬉
嬉
泣
義
�C
義
�C
棒
��
嬉
��
敬
膨
白
棒
白
眉
尅
旺
姫
嬉
嬉
楕
竃
�C
楕
覆
旋
嬉
泣
1986定 廉冷 3 126 404 66 123 18 1 31 236 78 6 3 4 3 49 11 109 8 .304 .392 7
1987定 130 444 66 115 25 3 29 233 83 11 4 0 2 80 10 88 10 .259 .382 10
1988定 130 451 97 129 21 0 31 243 77 5 4 0 3 82 15 102 10 .286 .410 15
1989定 128 445 92 126 22 2 35 257 92 7 2 0 2 94 16 60 13 .283 .424
1990定 129 436 99 134 19 2 37 268 94 11 5 0 4 105 15 85 7 .307 .454
1991定 126 448 73 121 20 0 23 210 79 3 3 0 2 80 9 77 12 .270 .390
1992定 129 464 82 134 17 0 36 259 96 5 3 0 3 85 4 98 13 .289 .401
1993定 128 448 66 120 15 1 25 212 75 3 2 0 2 84 6 120 9 .268 .389
1994定 129 455 78 127 29 0 26 234 93 5 1 0 5 100 5 117 12 .279 .411
1995定 118 404 63 99 13 3 25 193 64 2 0 0 2 90 9 111 6 .245 .392
1996定 130 487 67 125 30 0 31 248 84 0 2 0 0 70 6 122 14 .257 .357
1997定 賞繁 5 130 462 65 115 24 0 32 235 95 0 0 0 7 69 12 152 7 .249 .356
1998定 116 384 67 103 14 0 23 186 80 1 0 0 11 67 8 76 13 .268 .379
1999定 86 263 39 62 12 0 13 113 46 0 0 0 4 46 10 68 12 .236 .365
2000定 75 216 41 64 10 0 16 122 54 0 0 0 3 25 8 51 6 .296 .385
2001定 134 467 67 139 29 0 29 255 121 0 1 1 4 65 14 140 20 .298 .396
2002定 55 148 24 47 1 0 12 84 33 0 0 0 1 18 7 36 1 .318 .414
2003定 114 341 47 99 9 0 26 186 68 0 0 0 4 42 16 97 9 .290 .390
2004定 40 101 18 23 2 0 12 61 27 0 0 0 0 15 4 41 4 .228 .350
2005定 96 321 42 68 6 0 22 140 52 0 1 0 3 41 10 111 6 .212 .317
2006定 オリックス 67 203 21 45 7 0 11 85 36 0 0 0 1 36 1 83 6 .222 .340
宥麻撹示 2316 7792 1280 2118 343 12 525 4060 1527 59 31 5 63 1343 196 1944 198 .272 .389 32

宥麻嬉�蝶票�

  • 竃琵 2316���s旗10了��
  • 嬉方 7792���s旗15了��
  • 誼蛍 1280���s旗9了��
  • 芦嬉 2118���s旗22了��
  • 屈摂芦嬉 343���s旗27了��
  • 眉摂芦嬉 12
  • 畠摂嬉 525���s旗5了��
  • 摂嬉方 4060���s旗10了��
  • 嬉泣 1527���s旗6了��
  • 義摂 59
  • 膨撒白 1343���s旗3了��
  • 棒白 196���s旗1了��
  • 眉尅 1944���s旗1了��
  • 嬉似楕 .272
  • 貧摂楕 .389
  • 覆旋嬉泣 32
[1] [2] [和匯匈]



嬉咫云猟 嬉咫云猟 購液完笥 購液完笥