´òÓ¡±¾ÎÄ ´òÓ¡±¾ÎÄ ¹Ø±Õ´°¿Ú ¹Ø±Õ´°¿Ú

ÈÕ±¾°ôÇòÔ˶¯Ô±½éÉÜ¡ª¡ªÇåÔ­ºÍ²©

×÷ÕߣºÎ´Öª ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÍøÂç µã»÷Êý ¸üÐÂʱ¼ä£º2008-8-3 17:41:59 ÎÄÕ¼È룺¹áͨÈÕ±¾Óï ÔðÈα༭£º¹áͨÈÕ±¾Óï

ÇåÔ­ºÍ²©£¨¤­¤è¤Ï¤é ¤«¤º¤Ò¤í¡¢£©£¬´óÚ渮°¶ºÍÌïÊгöÉí£¬×ÔСÊÓÍõÕêÖÎÊÓΪżÏñ£¬PLѧ԰±ÏÒµ£¬ÓëÉ£ÌïÕæ³ÎµÄ³¬Ç¿Í¶´ò´îµµ£¬±»³ÆΪPLѧ԰µÄ¡¸KK×éºÏ¡¹¡£

1985ÄêÒò¾ÞÈ˶ÓÍõÕêÖμලûÓÐÑ¡ÔñÄæÖ¸ÃûµÄÇåÔ­£¬È´Ñ¡ÔñÁËÇåÔ­µÄ¶ÓÓÑÉ£ÌïÕæ³Î£¬Ôì³É¾Ù¹ú֜Ȼ¡£´Ó´ËÇåÔ­¾ÍÁ¢Êĸ´³ð£¬Ëû·¢ÊÄ£¬Ò»¶¨Òª´òµ¹¾ÞÈ˶ӣ¬´òÆÆÍõÕêÖÎÉúÑÄ868֧ȫÀÝ´ò¼Í¼¡£1986Äê4ÔÂ5ÈÕ´ÓÄϺ£¶ÓͶÊÖÌÙ±¾ÐÞÊÖÉÏ»÷³öµÚÒ»Ö§Ö°°ôÈ«ÀÝ´ò£¬1987Ä꣬»÷°Ü¾ÞÈ˵ÇÉÏÈÕ±¾µÚÒ»£¬ÇåÔ­²»×Ô¾õµÄÁ÷ÏÂÀáÀ´¡£

1997Ä꣬ȡµÃ×ÔÓÉÇòÔ±Éí·Ö£¬×ª¶Ó¼ÓÈë¾ÞÈ˶ӡ£2005Äê4ÔÂ29ÈÕ£¬Ãæ¶Ô¹ãµºµÄ¹ã³ØºÆ˾£¬»÷³öÁËÉúÑĵÚ500֧ȫÀÝ´ò¡£2006ÄêÔÙ¶Èת¶Óµ½Å·Á¦Ê¿Ò°Å£¡£

ÉúÑijɼ¨

Äê¶È ¥Á©`¥à ±³
·¬
ºÅ
ÊÔ
ºÏ
´ò
Êý
µÃ
µã
°²
´ò
¶þ
‰C
´ò
Èý
‰C
´ò
±¾
‰C
´ò
‰C
´ò
´ò
µã
µÁ
‰C
µÁ
‰C
ËÀ
 ×
´ò
 ×
·É
ËÄ
Çò
ËÀ
Çò
Èý
Õñ
²¢
ɱ
´ò
´ò
ÂÊ
³ö
‰C
ÂÊ
ʤ
Àû
´ò
µã
1986Äê Î÷Îä 3 126 404 66 123 18 1 31 236 78 6 3 4 3 49 11 109 8 .304 .392 7
1987Äê 130 444 66 115 25 3 29 233 83 11 4 0 2 80 10 88 10 .259 .382 10
1988Äê 130 451 97 129 21 0 31 243 77 5 4 0 3 82 15 102 10 .286 .410 15
1989Äê 128 445 92 126 22 2 35 257 92 7 2 0 2 94 16 60 13 .283 .424
1990Äê 129 436 99 134 19 2 37 268 94 11 5 0 4 105 15 85 7 .307 .454
1991Äê 126 448 73 121 20 0 23 210 79 3 3 0 2 80 9 77 12 .270 .390
1992Äê 129 464 82 134 17 0 36 259 96 5 3 0 3 85 4 98 13 .289 .401
1993Äê 128 448 66 120 15 1 25 212 75 3 2 0 2 84 6 120 9 .268 .389
1994Äê 129 455 78 127 29 0 26 234 93 5 1 0 5 100 5 117 12 .279 .411
1995Äê 118 404 63 99 13 3 25 193 64 2 0 0 2 90 9 111 6 .245 .392
1996Äê 130 487 67 125 30 0 31 248 84 0 2 0 0 70 6 122 14 .257 .357
1997Äê ¾ÞÈË 5 130 462 65 115 24 0 32 235 95 0 0 0 7 69 12 152 7 .249 .356
1998Äê 116 384 67 103 14 0 23 186 80 1 0 0 11 67 8 76 13 .268 .379
1999Äê 86 263 39 62 12 0 13 113 46 0 0 0 4 46 10 68 12 .236 .365
2000Äê 75 216 41 64 10 0 16 122 54 0 0 0 3 25 8 51 6 .296 .385
2001Äê 134 467 67 139 29 0 29 255 121 0 1 1 4 65 14 140 20 .298 .396
2002Äê 55 148 24 47 1 0 12 84 33 0 0 0 1 18 7 36 1 .318 .414
2003Äê 114 341 47 99 9 0 26 186 68 0 0 0 4 42 16 97 9 .290 .390
2004Äê 40 101 18 23 2 0 12 61 27 0 0 0 0 15 4 41 4 .228 .350
2005Äê 96 321 42 68 6 0 22 140 52 0 1 0 3 41 10 111 6 .212 .317
2006Äê ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 67 203 21 45 7 0 11 85 36 0 0 0 1 36 1 83 6 .222 .340
ͨËã³É¼¨ 2316 7792 1280 2118 343 12 525 4060 1527 59 31 5 63 1343 196 1944 198 .272 .389 32

ͨËã´ò“ijɼ¨

  • ³öÈü¡¡2316£¨šs´ú10룩
  • ´òÊý¡¡7792£¨šs´ú15룩
  • µÃ·Ö¡¡1280£¨šs´ú9룩
  • °²´ò¡¡2118£¨šs´ú22룩
  • ¶þÀÝ°²´ò¡¡343£¨šs´ú27룩
  • ÈýÀÝ°²´ò¡¡12
  • È«ÀÝ´ò¡¡525£¨šs´ú5룩
  • ÀÝ´òÊý¡¡4060£¨šs´ú10룩
  • ´òµã¡¡1527£¨šs´ú6룩
  • µÁÀÝ¡¡59
  • ËÄ»µÇò¡¡1343£¨šs´ú3룩
  • ËÀÇò¡¡196£¨šs´ú1룩
  • ÈýÕñ¡¡1944£¨šs´ú1룩
  • ´ò»÷ÂÊ¡¡.272
  • ÉÏÀÝÂÊ¡¡.389
  • ʤÀû´òµã¡¡32
[1] [2] [ÏÂÒ»Ò³]



´òÓ¡±¾ÎÄ ´òÓ¡±¾ÎÄ ¹Ø±Õ´°¿Ú ¹Ø±Õ´°¿Ú