您现在的位置: 贯通日本 >> 文化 >> 棒球 >> 正文

日本棒球运动员介绍——野村克也

作者:未知  来源:网络   更新:2008-8-3 17:47:20  点击:  切换到繁體中文

 

野村克也(のむら かつや、)在球员时代是南海鹰队、罗德猎户星队、西武狮队的球员主要以担任捕手为主,退休後曾担任养乐多燕子队、阪神虎队的总教练,现任东北乐天金鹰队的总教练。野村克也的时代也正是长岛茂雄的时代,野村的光芒长期被长岛所掩盖,1965年首度拿下打击王,更以42支全垒打、110个打点,成为战後第一位三冠王。然而当天报纸的头条却是巨人队队长岛茂雄与亚希子结婚的消息,他曾感慨说:“如果长岛茂雄像阳光下盛开的向日葵,那我就是月夜里默默绽放的月见草。”更因此激发他不服输的个性,野村克也在职业生涯的总成绩均优於长岛茂雄。

历年成绩

>
年度 出赛 打数 得分 安打 全垒打 打点 盗垒 牺牲打 牺牲飞球 四坏球(故意) 死球 三振 双杀打 打击率 失误
1954年 9 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
1956年 129 357 33 90 7 54 3 4 5 36(6) 1 66 8 .252 15
1957年 132 474 75 143 30 94 7 1 1 57 9 87 7 .302 10
1958年 120 451 56 114 21 79 3 3 3 45(5) 8 94 17 .253 16
1959年 132 472 71 124 21 78 7 0 6 45(2) 3 98 18 .263 15
1960年 124 430 66 125 29 88 8 1 4 41(2) 4 77 15 .291 9
1961年 136 494 70 146 29 89 8 0 6 54(10) 5 71 17 .296 6
1962年 133 489 96 151 44 104 5 1 7 70(9) 4 101 11 .309 7
1963年 150 550 104 160 52 135 4 0 5 84(11) 4 112 24 .291 18
1964年 148 558 89 146 41 115 7 1 6 71(6) 5 50 12 .262 8
1965年 136 488 92 156 42 110 3 0 5 60(16) 6 57 16 .320 4
1966年 133 474 82 148 34 97 8 0 4 71(13) 7 79 12 .312 11
1967年 133 472 72 144 35 100 13 0 5 68(14) 6 53 23 .305 10
1968年 133 458 80 119 38 99 2 0 3 103(37) 3 65 14 .260 10
1969年 106 388 44 95 22 52 1 0 3 39(7) 4 51 21 .245 11
1970年 130 481 82 142 42 114 10 0 6 66(7) 6 47 12 .295 11
1971年 127 467 75 131 29 83 12 0 1 56(10) 7 43 18 .281 4
1972年 129 473 62 138 35 101 4 0 8 46(6) 11 38 17 .292 12
1973年 129 475 65 147 28 96 3 0 10 51(7) 3 48 31 .309 12
1974年 83 265 33 56 12 45 2 0 2 38(5) 2 30 13 .211 14
1975年 129 473 63 126 28 92 3 0 8 58(9) 7 49 17 .266 15
1976年 119 429 35 117 10 57 2 0 5 29(1) 5 50 21 .273 13
1977年 127 447 33 95 16 58 0 0 8 33(5) 5 41 24 .213 18
1978年 64 133 7 30 3 12 0 0 1 10(1) 1 15 5 .226 55
1979年 74 194 14 43 5 22 1 0 1 14 4 34 4 .222 14
1980年 52 69 9 15 4 14 0 0 0 7 2 17 1 .217 5

总教练成绩

>
年度 排名 出赛 胜率 球队本垒打 球队打击率 球队防御率 年龄 球队
1970年 2 130 69 57 4 .548 147 .255 3.43 35岁 南海
1971年 5 130 61 65 4 .484 156 .260 4.27 36岁
1972年 3 130 65 61 4 .516 133 .253 3.48 37岁
1973年 1 130 68 58 4 .540 113 .260 3.35 38岁
1974年 3 130 59 55 16 .518 124 .246 3.06 39岁
1975年 5 130 57 65 8 .467 102 .246 2.98 40岁
1976年 2 130 71 56 3 .559 97 .259 2.91 41岁
1977年 2 130 63 55 12 .534 108 .250 3.15 42岁
1990年 5 130 58 72 0 .446 123 .257 4.24 55岁 养乐多
1991年 3 132 67 63 2 .515 140 .259 3.93 56岁
1992年 1 131 69 61 1 .531 173 .261 3.79 57岁
1993年 1 132 80 50 2 .615 140 .263 3.20 58岁
1994年 4 130 62 68 0 .477 130 .250 4.05 59岁
1995年 1 130 82 48 0 .631 147 .261 3.60 60岁
1996年 4 130 61 69 0 .469 103 .264 4.00 61岁
1997年 1 137 83 52 2 .615 138 .276 3.26 62岁
1998年 4 135 66 69 0 .489 97 .253 3.69 63岁
1999年 6 135 55 80 0 .407 97 .259 4.04 64岁 阪神
2000年 6 136 57 78 1 .422 114 .244 3.90 65岁
2001年 6 140 57 80 3 .416 90 .243 3.75 66岁
2006年 6 136 47 85 4 0.356 67 0.258 4.30 71岁 乐天
;※1 粗黑体字为日本大赛冠军 ;※2 1970年—1996年实施各队130场比赛 ;※3 1997年—2000年实施各队135场比赛 ;※4 2001年—2004年实施各队140场比赛 ;※5 2005年— 实施各队136场比赛

  • 累绩成绩 2772出赛 1356胜1346败70和 胜率.502


 

文化录入:贯通日本语    责任编辑:贯通日本语 

  • 上一篇文化:

  • 下一篇文化:
  •  
     
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    日本百人寒冬泡冰水 祈新年身体

    日本的“混血”文化与“拿来主

    日本女来中国后被彻底征服 嫁给

    日本女孩冬天穿冬裙露大腿内幕

    各地的女生对爱人们的叫法,日

    16个在日本才能享受到的超人性

    广告

    广告